Finanzen
Jahresrechnung COSF 2011
| Aufwand | CHF | % | Erträge | CHF | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand Projekte Sikkim | 429'739 | 95.6 | Mitgliederbeiträge | 6'800 | 1.5 | |
| Vereinsaufwand COSF* | 16'825 | 3.8 | Patenschaftsbeiträge | 150'588 | 33.6 | |
| Spenden | 220'223 | 49 | ||||
| Mehrertrag | 2'514 | 0.6 | Zinserträge | 1'467 | 0.3 | |
| Auflösung Rückstellung Bauprojekt | 70'000 | 15.6 | ||||
| Total Aufwand | 449'078 | 100 | Total Erträge | 449'078 | 100 |
* Der administrative Aufwand ist mit 3.8% des Gesamtbudgets äusserst gering, somit gehen 96.2% aller Spenden und Beiträge direkt in unser Projekt in Sikkim.