Finanzen
Jahresrechnung COSF 2010
| Aufwand | CHF | % | Erträge | CHF | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand Projekte Sikkim | 404'436 | 95.0 | Mitgliederbeiträge | 7'500 | 1.8 | |
| Vereinsaufwand COSF* | 19'264 | 4.5 | Patenschaftsbeiträge | 160'911 | 37.8 | |
| Spenden Wasserprojekt | 152'392 | 35.8 | ||||
| Spenden | 103'591 | 24.3 | ||||
| Mehrertrag | 1'930 | 0.5 | Zinserträge | 1'236 | 0.3 | |
| Total Aufwand | 425'630 | 100 | Total Erträge | 425'630 | 100 |
* Der administrative Aufwand ist mit 4.5% des Gesamtbudgets äusserst gering, somit gehen 95.5% aller Spenden und Beitrage direkt in unser Projekt in Sikkim.